DAG - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PAG534 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FRUTICULTURA I | 30h | 2M23 | |
2024.1 | ||||
PAG578 | CULTIVO DE FRUTEIRAS TEMPERADAS NOS TRÓPICOS | 60h | 2M2345 | |
2023.1 | ||||
PAG534 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FRUTICULTURA I | 30h | 4M23 | |
2022.1 | ||||
PAG578 | CULTIVO DE FRUTEIRAS TEMPERADAS NOS TRÓPICOS | 60h | 3M2345 | |
2020.2 | ||||
PAG578 | CULTIVO DE FRUTEIRAS TEMPERADAS NOS TRÓPICOS | 60h | 3T3456 | |
PAG579 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4T3456 | |
PAG534 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FRUTICULTURA I | 30h | 5T345 | |
2020.1 | ||||
PAG534 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FRUTICULTURA I | 30h | - | |
2018.1 | ||||
PAG534 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FRUTICULTURA I | 30h | 2T34 | |
2017.2 | ||||
PAG534 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FRUTICULTURA I | 30h | 2M23 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 06:30