DMV - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
PMV534 | TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45h | - | |
2021.2 | ||||
PMV534 | TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45h | 2T345 | |
2020.2 | ||||
PMV534 | TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45h | - | |
2019.2 | ||||
PMV534 | TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45h | - | |
2018.2 | ||||
PMV534 | TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45h | 5M234 | |
2018.1 | ||||
PMV508 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | 6T1 | |
2017.2 | ||||
PMV534 | TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45h | 2M234 | |
2016.2 | ||||
PMV534 | TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45h | 6M234 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 06:23