DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 4M45 36T34 | |
2023.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 4M45 36T34 | |
2022.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 4M45 36T34 | |
2021.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 356T34 | |
2020.2 | ||||
PRH820 | HIDROLOGIA ESTATÍSTICA | 60h | 3T3456 | |
2020.1 | ||||
PRH531 | HIDROLOGIA APLICADA | 90h | 3T3456 5T56 | |
2019.2 | ||||
PRH532 | EROSÃO E TRANSPORTE DE SEDIMENTOS | 60h | 3T3456 | |
2019.1 | ||||
PRH514 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 35M34 | |
2018.2 | ||||
PRH820 | HIDROLOGIA ESTATÍSTICA | 60h | 5T3456 | |
2018.1 | ||||
PRH514 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 56T34 | |
2017.2 | ||||
PRH501 | HIDROLOGIA AMBIENTAL | 60h | 5T3456 | |
2017.1 | ||||
PRH514 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 5T3456 | |
2016.2 | ||||
PRH820 | HIDROLOGIA ESTATÍSTICA | 60h | 3T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 07:41