DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PCF563 | PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 15h | 2T3 | |
2023.1 | ||||
PCF822 | MARCADORES GENÉTICOS E MOLECULARES APLICADOS AO MELHORAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 60h | 3T3456 | |
2020.2 | ||||
PCF822 | MARCADORES GENÉTICOS E MOLECULARES APLICADOS AO MELHORAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PCF805 | CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE FLORESTAL | 60h | 2T3456 | |
PCF822 | MARCADORES GENÉTICOS E MOLECULARES APLICADOS AO MELHORAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 60h | 4N1 | |
2018.2 | ||||
PCF822 | MARCADORES GENÉTICOS E MOLECULARES APLICADOS AO MELHORAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 60h | 2T3456 | |
2018.1 | ||||
PCF805 | CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE FLORESTAL | 60h | 2T3456 | |
2017.2 | ||||
PCF558 | GENÉTICA DA PAISAGEM | 60h | 2T3456 | |
2017.1 | ||||
PCF805 | CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE FLORESTAL | 60h | 5M2345 | |
PCF548 | DINÂMICA DA DIVERSIDADE GENÉTICA: ABORDAGEM COM MARCADORES MOLECULARES | 60h | 2T3456 | |
2016.2 | ||||
PCF507 | MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES FLORESTAIS | 60h | 2T3456 | |
PCF511 | SEMINÁRIO II MESTRADO | 15h | 6M2 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 06:20