DQI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PQI520 | PRODUTOS NATURAIS PARA O CONTROLE DE FITOPATÓGENOS | 60h | 6M2345 | |
2021.2 | ||||
PQI520 | PRODUTOS NATURAIS PARA O CONTROLE DE FITOPATÓGENOS | 60h | 6M2345 | |
2021.1 | ||||
PQI515 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS EM ANÁLISE ORGÂNICA | 60h | 6M2345 | |
2020.2 | ||||
PQI520 | PRODUTOS NATURAIS PARA O CONTROLE DE FITOPATÓGENOS | 60h | 6M25 | |
2020.1 | ||||
PQI515 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS EM ANÁLISE ORGÂNICA | 60h | 6M2345 | |
2019.2 | ||||
PQI520 | PRODUTOS NATURAIS PARA O CONTROLE DE FITOPATÓGENOS | 60h | 6M25 | |
2018.2 | ||||
PQI520 | PRODUTOS NATURAIS PARA O CONTROLE DE FITOPATÓGENOS | 60h | 6M2345 | |
2018.1 | ||||
PQI515 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS EM ANÁLISE ORGÂNICA | 60h | 6M2345 | |
2017.2 | ||||
PQI520 | PRODUTOS NATURAIS PARA O CONTROLE DE FITOPATÓGENOS | 60h | 5T2345 | |
2017.1 | ||||
PQI515 | MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS EM ANÁLISE ORGÂNICA | 60h | 5T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:32