DAG - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PDS510 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE | 45h | - | |
2023.2 | ||||
PAG818 | TÓPICOS ESPECIAIS EM OLERICULTURA | 45h | 3T345 | |
2023.1 | ||||
PDS510 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE | 45h | - | |
PDS503 | TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 45h | - | |
2022.2 | ||||
PAG823 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS EM SISTEMA ORGÂNICO | 60h | 4T3456 | |
2022.1 | ||||
PDS510 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE | 45h | - | |
PDS503 | TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 45h | - | |
2021.2 | ||||
PAG823 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS EM SISTEMA ORGÂNICO | 60h | 4M2345 | |
2020.2 | ||||
PAG818 | TÓPICOS ESPECIAIS EM OLERICULTURA | 45h | 3T345 | |
2020.1 | ||||
PAG535 | TÓPICOS ESPECIAIS EM OLERICULTURA I | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PAG549 | MELHORAMENTO GENÉTICO DE HORTALIÇAS I | 60h | 4T2345 | |
PAG818 | TÓPICOS ESPECIAIS EM OLERICULTURA | 45h | - | |
PAG535 | TÓPICOS ESPECIAIS EM OLERICULTURA I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:33