DME - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
PSA534 | DOENÇAS CARDIOVASCULARES RELACIONADAS A ALTERAÇÕES METABÓLICAS | 45h | 5M234 | |
2019.2 | ||||
PAC519 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | 3M234 | |
2019.1 | ||||
PSA534 | DOENÇAS CARDIOVASCULARES RELACIONADAS A ALTERAÇÕES METABÓLICAS | 45h | 5M234 | |
2018.2 | ||||
PAC519 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | 3M234 | |
2018.1 | ||||
PSA521 | SÍNDROME METABÓLICA: SINALIZAÇÃO CELULAR | 45h | 5M234 | |
2017.2 | ||||
PAC519 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | 3M345 | |
2017.1 | ||||
PSA521 | SÍNDROME METABÓLICA: SINALIZAÇÃO CELULAR | 45h | 5M234 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.56
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2024 08:36